List of kra pin numbers for banks and insurance companies in kenya you can also download as a pdf
kra pin numbers for companies pdf
kra large taxpayers pin numbers pdf
kra pin numbers for insurance companies pdf
kra pin numbers for ministries pdf
kra pin numbers list pdf
list of kra employers pin numbers
list of kra pin numbers for companies pdf
kra pin numbers for counties pdf
BANKS, FINANCIAL INSTITUTIONS & INSURANCE in kenya | ||
# | Bank | PIN NO |
1 | AAR HEALTH SERVICES | P000597819E |
2 | ACACIA FUND LIMITED(pays PAYE occassionally on directors fees) | P051117306P |
3 | AFRICAN BANKING CORPORATION LIMITED | P000615058Y |
4 | AGRICULTURAL FINANCE CORPORATION | P000608932A |
5 | AIG GLOBAL INVESTMENT COMPANY (EAST AFRICA) LIMITED | P051124533N |
6 | ALEXANDER FORBES FINANCIAL SERVICES | P051123493Y |
7 | APEX AFRICA INVESTMENT BANK LTD | P051106014G |
8 | ASHBHU SECURITIES LIMITED | P051102575T |
9 | BANK OF AFRICA KENYA LIMITED | P051159129C |
10 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | P051094112J |
11 | BANK OF INDIA | P000592089D |
12 | BARCLAYS (K) NOMINEES LTD(company is dormant) | P000591575X |
13 | BARCLAYS ADVISORY & REGISTRARS SERVICES LTD | P000605619R |
14 | BARCLAYS BANK OF KENYA LIMITED STAFF PENSION FUND | P051120393R |
15 | CENTRAL BANK OF KENYA | P000611519E |
16 | CFC BANK LIMITED STAFF RETIREMENT BENEFIT | P051141902D |
17 | CFC PROPERTIES LTD | P000604053O |
18 | CHARTERHOUSE BANK LIMITED | P000595728D |
19 | CHASE BANK (KENYA) LIMITED | P051097904C |
20 | CITI BANK N A | P000592118K |
21 | CITIBANK NA REGIONAL OFFICE(Company is dormant) | P051110833H |
22 | CITY FINANCE BANK LIMITED | P000598418B |
23 | CO OP TRUST INVESTMENT SERVICES LIMITED | P051132776Z |
24 | COMMERCIAL BANK OF AFRICA LIMITED | P000592851X |
25 | COMMERCIAL BANK OF AFRICA LIMITED PENSION FUND | P051127959L |
26 | CONSOLIDATED BANK OF KENYA LTD | P000602904I |
27 | CREDIT BANK LIMITED | P000598609F |
28 | CREDIT FINANCE CORP FINANCIAL SERVICES LIMITED(PAYE under CFC Bank Ltd) | P000603130E |
29 | DAIMA BANK LIMITED | P051092962C |
30 | DEPOSIT PROTECTION FUND | P051100289S |
31 | DEVELOPMENT BANK OF KENYA | P000595362D |
32 | DIAMOND TRUST BANK KENYA LIMITED | P000607298L |
33 | DUBAI BANK KENYA LIMITED | P000592366Z |
34 | DYER AND BLAIR INVESTMENT BANK LTD | P000593471Z |
35 | EABS BANK LTD (AKIBA) | P000593248W |
36 | EQUATORIAL COMMERCIAL BANK LIMITED | P000596998X |
37 | FAMILY BANK LTD. | P000637719Z |
38 | FIDELITY COMMERCIAL BANK LIMITED | P000603639S |
39 | FINA BANK LIMITED | P000598522B |
40 | FIRST CHARTERED SECURITIES LTD(holding co. for ICEA) | P000598224A |
41 | FIRST SECURITIES LIMITED | P000610622O |
42 | GIRO COMMERCIAL BANK LIMITED | P051098974U |
43 | GUARDIAN BANK LIMITED | P051100248H |
44 | GULF AFRICAN BANK LIMITED | P051194673F |
45 | HABIB BANK AG ZURICH | P000592265X |
46 | HABIB BANK LIMITED | P051102426H |
47 | HOUSING FINANCE CO OF KENYA | P000593809V |
48 | HOUSING FINANCE STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME | P051151506E |
49 | ICEA ASSET MANAGEMENT (now ICEA Invesment Services Ltd.) | P000596373I |
50 | ICEA INDIVIDUAL RETIREMENT BENEFIT SCHEME (under ICEA Investment Services Ltd) | P051160236J |
51 | ICEA TRUSTEE SERVICES LTD | P000602920I |
52 | IDB CAPITAL LTD | P000607322Q |
53 | IMPERIAL BANK LIMITED | P051094227U |
54 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT CORPORATION (ICDC) | P000595438C |
55 | INVESTMENTS & MORTGAGES BANK LIMITED | P000607839E |
56 | K REP BANK LIMITED | P051130656Q |
57 | KCB STAFF PENSION FUND | P051104242J |
58 | KENYA POST OFFICE SAVINGS BANK | P051093274B |
59 | KENYA WOMEN FINANCE TRUST | P000597143A |
60 | MIDDLE EAST BANK KENYA LTD | P000613824O |
61 | NATIONAL BANK OF KENYA LTD | P000595467J |
62 | NATIONAL BANK OF KENYA STAFF RETIREMENT | P051147495M |
63 | NATIONAL INDUSTRIAL CREDIT BANK LTD | P000595273F |
64 | OLD MUTUAL INVESTMENT SERVICES KENYA) LIMITED | P051139006S |
65 | ORIENTAL COMMERCIAL BANK LTD | P000605674D |
66 | PARAMOUNT UNIVERSAL BANK LIMITED | P000615432Q |
67 | PRIME BANK LTD | P000606270X |
68 | PRIME CAPITAL & CREDIT LIMITED | P000600314X |
69 | SAVINGS & LOAN KENYA LTD( under Kenya Comercial Bank) | P000595037X |
70 | SOUTHERN CREDIT BANKING CORPORATION LIMITED | P000618428A |
71 | STANBIC BANK KENYA LIMITED | P000594433T |
72 | TRANS NATIONAL BANK LIMITED | P000598330Z |
73 | VICTORIA COMMERCIAL BANK LIMITED | P000599567S |
74 | EAST AFRICAN BUILDING SOCIETY LIMITED | P000595108T |
75 | IDB CAPITAL LIMITED | P000607322Q |
76 | INVESTMENTS & MORTGAGES BANK LIMITED | P000607839E |
77 | PHOENIX OF E A ASSURANCE COMPANY LTD STAFF PENSION SCHEME | P051127968M |
78 | PRIME CAPITAL & CREDIT LIMITED | P000600314X |
79 | SAVINGS & LOAN KENYA LTD | P000595037X |
80 | TIBBET & BRITTEN (K) LTD STAFF PENSION SCHEME | P051153177Y |
81 | ACACIA FUND LIMITED | P051117306P |
82 | CREDIT FINANCE CORP FINANCIAL SERVICES LIMITED | P000603130E |
85 | DIRECTLINE ASSURANCE COMPANY LIMITED | P051170839T |
86 | A P A INSURANCE LIMITED | P051155350V |
87 | AFRICA MERCHANT ASSURANCE COMPANY LTD | P051133887F |
88 | ALEXANDER FORBES INSURANCE BROKERS LIMITED | P000591465U |
89 | AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED | P000591400B |
90 | APOLLO INSURANCE COMPANY LIMITED | P000619647H |
91 | BLUE SHIELD INSURANCE CO. LTD | P000609354E |
92 | BRITISH AMERICAN INSURANCE CO (KENYA) LTD | P000609363F |
93 | CANNON ASSURANCE (K) LIMITED | P000609346C |
94 | CFC LIFE ASSURANCE LIMITED | P000593916S |
95 | CIRIO DEL MONTE (K) LTD STAFF RETIREMENT BENEFITS SCHEME | P051153543Q |
96 | CONCORD INSURANCE COMPANY LIMITED | P000611951N |
97 | CORPORATE INSURANCE CO LTD | P000609364G |
98 | EAST AFRICA REINSURANCE COMPANY LIMITED | P051099723H |
99 | FIDELITY SHIELD INSURANCE CO LTD | P000609367J |
100 | FIRST ASSURANCE COMPANY LIMITED | P000612260M |
101 | GATEWAY INSURANCE CO LTD | P000609358I |
102 | GEMINIA INSURANCE CO. LTD | P000609355F |
103 | GENERAL ACCIDENT INSURANCE CO. (K)LTD | P000612829R |
104 | INSURANCE COMPANY OF EAST AFRICA LIMITED | P000609340W |
105 | INTRA AFRICA ASSURANCE CO LTD | P000609370E |
106 | INVESCO ASSURANCE COMPANY LIMITED | P051124237Z |
107 | JUBILEE INSURANCE CO LTD | P000609342Y |
108 | KENINDIA ASSURANCE CO. LTD | P000609351B |
109 | KENYA ORIENT INSURANCE CO. LTD | P000609360C |
110 | KENYA REINSURANCE CORPORATION | P000609361D |
111 | KENYAN ALLIANCE INSURANCE CO LTD | P000612067R |
112 | LION OF KENYA INSURANCE CO LTD | P000609362E |
113 | MADISON INSURANCE CO (K) LTD | P000609344A |
114 | MERCANTILE INSURANCE COMPANY LTD | P051092778I |
115 | OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | P051099651M |
116 | PAN AFRICA LIFE ASSURANCE LIMITED | P051149832D |
117 | PHOENIX OF E A ASSURANCE COMPANY LIMITED | P000609341X |
118 | PIONEER ASSURANCE COMPANY LIMITED | P051141061H |
119 | PRIVATE SAFARIS (E A) LTD | P000609237A |
120 | ROYAL INSURANCE CO. OF E.A. LTD | P000609348E |
121 | STANDARD ASSURANCE KENYA LIMITED | P051097559P |
122 | TAUSI ASSURANCE CO LIMITED | P000633040I |
123 | THE HERITAGE A I I INSURANCE COMPANY LIMITED | P000609345B |
124 | THE MONARCH INSURANCE CO LTD | P000609356G |
125 | TRIDENT INSURANCE CO LTD | P000609357H |
126 | TRIPLE A CAPITAL LIMITED | P051112430E |
127 | UAP PROVINCIAL INSURANCE CO LIMITED | P000609359J |
128 | UNITED INSURANCE CO. LTD | P000609365H |
129 | KABAGE AND MWIRIGI INSURANCE BROKERS LTD | P000597328D |
130 | ERNST & YOUNG | P000629820Z |
131 | ALEXANDER FORBES FINANCIAL SERVICES (EAST AFRICA) LIMITED | P051123493Y |
132 | CO OPTRUST INVESTMENT SERVICES LIMITED | P051132776Z |
You’re registered. read carefully. you’re only going to see this page oncei’ll keep this brief.i just released a brand new, fully updated for php7… php training series called...
Continue readingthe campus is located in makindu, eastern, kenyastarted 2015more information to be updated kmtc date of admissionkmtc makueni campuskmtc makindu campuskenya medica...
Continue readingOfficial comtech college contacts p. o. box 13260-00100nairobicourses offered at comtech college1. professional in cpa (kasneb) for a maximum of 52 trainees2. diploma in atd (kasneb) for a maximum...
Continue readingOfficial united africa college-laare branch contacts p.o box 271-60601 - laare, courses offered at united africa college-laare branch1. certificate in business management (knec) for a maximum of...
Continue readingOfficial kenya insitute of management- narok branch contacts p.o. box 16 -20500 narokcourses offered at kenya insitute of management- narok branch1. diploma in business management (kim) for a maximum...
Continue readingOfficial apsolid- vocational training centre contacts box: 95802-80106 mkomani, courses offered at apsolid- vocational training centre1. craft in fashion design and textile (city & guild) for a m...
Continue reading
Comments (0)
Leave a Comment