Current central bank of kenya exchange rates : Central Bank of Kenya Foreign Currency Converter usd to KSH

1 min read

 Foreign Currency Converter  USD to KSH (Dollar Euro)

CurrencyMeanBuySell
US DOLLAR 101.0056 100.9056 101.1056
SW KRONER 12.6268 12.6119 12.6417
STG POUND 140.4975 140.3467 140.6483
SINGAPORE DOLLAR 76.4933 76.4031 76.5835
SAUDI RIYAL 26.9327 26.9046 26.9608
SA RAND 8.4469 8.4368 8.4570
S FRANC 107.2018 107.0730 107.3307
NOR KRONER 12.9013 12.8852 12.9174
KES / USHS 36.0080 35.9229 36.0932
KES / TSHS 22.2959 22.2243 22.3675
KES / RWF 8.3482 8.3053 8.3911
KES / BIF 17.5089 17.3678 17.6500
JPY (100) 92.4409 92.3452 92.5367
IND RUPEE 1.5722 1.5705 1.5739
HONGKONG DOLLAR 12.9193 12.9065 12.9321
EURO 124.6497 124.5144 124.7850
DAN KRONER 16.7217 16.7037 16.7396
CHINESE YUAN 16.1108 16.0831 16.1384
CAN $ 80.7205 80.6277 80.8133
AUSTRALIAN $ 79.4712 79.3824 79.5600
AE DIRHAM 27.5002 27.4693 27.5312

 

 

kenyan shilling exchange rate to dollar

kenya currency exchange rates today

kcb exchange rates

kenyan shilling to pound

equity bank exchange rates

euro to kenyan shilling

central bank rates of exchange

cooperative bank foreign exchange rates

 

CBK Exchange Rates - Central Bank of Kenya

Total Execution Time content: 0.00017346541086833 Mins Total Execution Time social : 0.0000 Mins

Read Next

Total Execution Time red next: 0.0000 Mins

Search Now






Categories